| NO | NOMOR KONTRAK | TAHUN KONTRAK | KEGIATAN PEKERJAAN | NILAI KONTRAK | PENYEDIA | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 027/2788/SP/2.10.1.03.0.00.01/IX/2023 | 2023 | Belanja Jasa Pengukuran Tanah (Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten) | Rp 132.844.800.00 | CV. Madani Callysta Saibuyun | |
| 2 | 027/028/SPK/2.10.1.03.0.00.01/II/2023 | 2023 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software (Sistem Informasi Penataan Ruang) | Rp 51.060.000.00 | CV. Glory Karya Perkasa | |
| 3 | 027/2416/SPK/2.10.1.03.0.00.01/IV/2023 | 2023 | Belanja Modal Software SIFAT TANGKAS (Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD) | Rp 60.594.900.00 | PT. Integra Inovasi Indonesia | |
| 4 | 027/2735/SPK/2.10.1.03.0.00.01/VIII/2023 | 2023 | (Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota) | Rp 44.057.320.00 | CV. SUDI ASIH | |
| 5 | 027/0187/SPK.Dinpertaru/2024 | 2024 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD (Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software (SIM TANGKAS)) | Rp 24.292.350.00 | PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI | |
| 6 | 027/0190/SPK.Dinpertaru/2024 | 2024 | Sistem Informasi Penataan Ruang (Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software) | Rp 49.633.650.00 | CV. GLORY KARYA PERKASA | |
| 7 | 027/0250/SPK.Dinpertaru/2024 | 2024 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD (Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software (Pemeliharaan SIM-Tangkas)) | Rp 51.165.450.00 | PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI |
Selasa, 11 Juni 2024
Surat Perjanjian Kemitraan







